

El otoño ha llegado y con él caen las hojas y ¡las XL Series Otoño con más de 500.000€ en premios garantizados! Toma tu asiento en cualquiera de las muchas mesas, todas hechas para jugar a precios asequibles.
Entre el 17/10/21 y el 1/11/21 (consulta el calendario completo), habrá un montón de eventos, con el 100.000€ Evento Principal como plato fuerte. Los Días 1 se juegan hasta el 31/10/21.
Juega nuestro freeroll diario XL Series Otoño Freeroll sin necesidad de ticket, cada día hasta que terminen las Series, y gana asientos para el 100.000€ Evento Principal y dinero en efectivo!
¿Buscas otro camino? Clasifícate a través de nuestros satélites, desde solo 0.01€.
¡Hazte un hueco en la historia de 888poker!
Fecha | Time | Evento | Precio | Premio Garantizado |
---|---|---|---|---|
17/10/2021 | 19:30 | XL Otono #01 - 7.500€ Apertura Diario | 33 € | 7,500 € |
20:30 | XL Otono #02 - 40.000€ Inauguracion | 55 € | 40,000 € | |
20:30 | XL Otono #03 - 7.000€ Lanzamiento | 6 € | 7,000 € | |
21:30 | XL Otono #04 - 7.500€ Estreno | 33 € | 7,500 € | |
21:30 | XL Otono #05 - 10.000€ HighRoller Domingo | 250 € | 10,000 € | |
18/10/2021 | 19:30 | XL Otono #06 - 4.000€ Apertura Diario | 33 € | 4,000 € |
20:30 | XL Otono #07 - 7.500€ KO Progresivo 8-Max | 55 € | 7,500 € | |
20:30 | XL Otono #08 - 3.000€ KO Progresivo 8-Max Micro | 6 € | 3,000 € | |
21:30 | XL Otono #09 - 4.000€ KO Progresivo 8-Max Mini | 22 € | 4,000 € | |
19/10/2021 | 19:30 | XL Otono #10 - 4.000€ Apertura Diario | 33 € | 4,000 € |
20:30 | XL Otono #11 - 10.000€ HighRoller | 109 € | 10,000 € | |
20:30 | XL Otono #12 - 4.000€ HighRoller Micro | 22 € | 4,000 € | |
21:30 | XL Otono #13 - 7.000€ HighRoller Mini | 55 € | 7,000 € | |
20/10/2021 | 19:30 | XL Otono #14 - 4.000€ Apertura Diario | 33 € | 4,000 € |
20:30 | XL Otono #15 - 8.000€ KO Progresivo | 55 € | 8,000 € | |
20:30 | XL Otono #16 - 3.000€ KO Progresivo Micro | 6 € | 3,000 € | |
21:30 | XL Otono #17 - 5.000€ KO Progresivo Mini | 22 € | 5,000 € | |
21/10/2021 | 19:30 | XL Otono #18 - 2.000€ Apertura Diario | 17 € | 2,000 € |
20:30 | XL Otono #19 - 5.000€ Odisea | 33 € | 5,000 € | |
20:30 | XL Otono #20 - 2.000€ Odisea Micro | 3 € | 2,000 € | |
21:30 | XL Otono #21 - 3.000€ Odisea Mini | 11 € | 3,000 € | |
22/10/2021 | 19:30 | XL Otono #22 - 4.000€ Apertura Diario | 33 € | 4,000 € |
20:30 | XL Otono #23 - 8.000€ KO Progresivo 6-Max | 55 € | 8,000 € | |
20:30 | XL Otono #24 - 3.000€ KO Progresivo 6-Max Micro | 6 € | 3,000 € | |
21:30 | XL Otono #25 - 4.000€ KO Progresivo 6-Max Mini | 22 € | 4,000 € | |
23/10/2021 | 19:30 | XL Otono #26 - 4.000€ Apertura Diario | 33 € | 4,000 € |
20:30 | XL Otono #27 - 6.000€ 8-Max | 55 € | 6,000 € | |
20:30 | XL Otono #28 - 3.000€ 8-Max Micro | 6 € | 3,000 € | |
21:30 | XL Otono #29 - 3.000€ 8-Max Mini | 22 € | 3,000 € | |
24/10/2021 | 19:30 | XL Otono #30 - 7.500€ Apertura Diario | 33 € | 7,500 € |
20:30 | XL Otono #31 - 40.000€ Big Shot Domingo | 55 € | 40,000 € | |
20:30 | XL Otono #32 - 7.000€ Big Shot Micro | 6 € | 7,000 € | |
21:30 | XL Otono #33 - 7.500€ Big Shot Mini | 33 € | 7,500 € | |
21:30 | XL Otono #34 - 10.000€ HighRoller Domingo | 250 € | 10,000 € | |
25/10/2021 | 19:30 | XL Otono #35 - 4.000€ Apertura Diario | 33 € | 4,000 € |
20:30 | XL Otono #36 - 5.000€ Omaha 6-Max | 33 € | 5,000 € | |
20:30 | XL Otono #37 - 2.000€ Omaha 6-Max Micro | 6 € | 2,000 € | |
21:30 | XL Otono #38 - 3.000€ Omaha 6-Max Mini | 17 € | 3,000 € | |
26/10/2021 | 19:30 | XL Otono #39 - 5.000€ Apertura Diario | 44 € | 5,000 € |
20:30 | XL Otono #40 - 12.000€ HighRoller | 250 € | 12,000 € | |
20:30 | XL Otono #41 - 5.000€ HighRoller Micro | 33 € | 5,000 € | |
21:30 | XL Otono #42 - 10.000€ HighRoller Mini | 88 € | 10,000 € | |
27/10/2021 | 19:30 | XL Otono #43 - 4.000€ Apertura Diario | 33 € | 4,000 € |
20:30 | XL Otono #44 - 7.500€ Knock out | 55 € | 7,500 € | |
20:30 | XL Otono #45 - 3.000€ Knock out Micro | 6 € | 3,000 € | |
21:30 | XL Otono #46 - 4.000€ Knock out Mini | 22 € | 4,000 € | |
28/10/2021 | 19:30 | XL Otono #47 - 4.000€ Apertura Diario | 33 € | 4,000 € |
20:30 | XL Otono #48 - 7.500€ Odisea | 55 € | 7,500 € | |
20:30 | XL Otono #49 - 4.000€ Odisea Micro | 6 € | 4,000 € | |
21:30 | XL Otono #50 - 4.000€ Odisea Mini | 22 € | 4,000 € | |
29/10/2021 | 19:30 | XL Otono #51 - 2.000€ Apertura Diario | 17 € | 2,000 € |
20:30 | XL Otono #52 - 5.000€ KO Progresivo | 33 € | 5,000 € | |
20:30 | XL Otono #53 - 3.000€ KO Progresivo Micro | 6 € | 3,000 € | |
21:30 | XL Otono #54 - 3.000€ KO Progresivo Mini | 11 € | 3,000 € | |
30/10/2021 | 19:30 | XL Otono #55 - 4.000€ Apertura Diario | 33 € | 4,000 € |
20:30 | XL Otono #56 - 6.000€ 6-Max | 55 € | 6,000 € | |
20:30 | XL Otono #57 - 3.000€ 6-Max Micro | 6 € | 3,000 € | |
21:30 | XL Otono #58 - 3.000€ 6-Max Mini | 22 € | 3,000 € | |
31/10/2021 | 19:30 | XL Otono #59 - 7.500€ Apertura Diario | 33 € | 7,500 € |
20:30 | XL Otono #60 - 7.500€ Evento Principal Micro | 6 € | 7,500 € | |
21:30 | XL Otono #61 - 10.000€ Evento Principal Mini | 33 € | 10,000 € | |
21:30 | XL Otono #62 - 12.000€ HighRoller Domingo | 250 € | 12,000 € | |
1/11/2021 | 20:30 | XL Otono #63 - 100.000€ Evento Principal Dia 2 | 55 € | 100,000 € |
Reservado a usuarios elegibles • Reservado a usuarios que hayan depositado alguna vez • Promoción válida hasta el 1/11/21 • 100.000€ Evento Principal disponible entre 03/10/21 - 1/11/21 • XL Series Otoño Freeroll se celebra hasta el 31/10/21 • XL Series Otoño Freeroll limitado a 18.000 jugadores • Aplican Restricciones en Retiros y Términos