Poker BLAST
¿Qué son Blast Sit & Go?
BLAST es una modalidad de Sit & Go Súper Turbo de Texas Hold’em de tres jugadores.
El bote de cada BLAST Sit & Go se decide en base a un sorteo que se celebra al inicio de cada torneo BLAST y oscila entre 2 y 10 000 veces la compra del Sit & Go BLAST seleccionado.
Una vez empieza el torneo, se activa una cuenta atrás en el temporizador del BLAST. Cuando el reloj llega a cero, los jugadores que todavía queden irán all-in hasta que solo quede un ganador.
La estructura de ciegas y la distribución de los botes de cada Sit & Go BLAST se establece en función del multiplicador que se le asignó inicio. Cuanto mayor sea el multiplicador, más tiempo durarán el temporizador y los nivles del Sit & Go BLAST antes de llegar a la fase all-in.
Cómo registrarse en un Sit & Go BLAST
Encontrarás la pestaña BLAST en la barra de pestañas que se encuentra en la parte superior del lobby principal de 888poker.es.
En esa pestaña encontrarás las diferentes opciones de compra disponibles para Sit & Go BLAST.
Para registrarte en un Sit & Go BLAST solo tienes que hacer clic en el importe de compra que desees jugar y seleccionar el número de Sit & Go BLAST en los que te quieres registrar.
Una vez haya 3 jugadores registrados, se realiza el sorteo, el temporizador BLAST comienza su cuenta atrás y se inicia el juego.
El sorteo
El sorteo se realiza al inicio del Sit&Go BLAST y es el que determina el bote.
El multiplicador se decide de forma aleatoria según las tablas de probabilidades que se muestran a continuación:
Tablas de probabilidades
BLAST Sit & Go de 50 € | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | 500.000 € | 1 en 1.000.000 |
100 | 5.000 € | 75 en 1.000.000 |
25 | 1.250 € | 1.500 en 1.000.000 |
10 | 500 € | 10.000 en 1.000.000 |
5 | 250 € | 80.000 en 1.000.000 |
3 | 150 € | 418.752 en 1.000.000 |
2 | 100 € | 489.672 en 1.000.000 |
- El 6,98 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de 20 € | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | 200.000 € | 1 en 1.000.000 |
100 | 2.000 € | 75 en 1.000.000 |
25 | 500 € | 1.000 en 1.000.000 |
10 | 200 € | 10.000 en 1.000.000 |
5 | 100 € | 74.000 en 1.000.000 |
3 | 60 € | 426.652 en 1.000.000 |
2 | 40 € | 488.272 en 1.000.000 |
- El 7,70 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de 10 € | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | 100.000 € | 1 en 1.000.000 |
100 | 1.000 € | 70 en 1.000.000 |
25 | 250 € | 1.000 en 1.000.000 |
10 | 100 € | 10.000 en 1.000.000 |
5 | 50 € | 70.000 en 1.000.000 |
3 | 30 € | 427.142 en 1.000.000 |
2 | 20 € | 491.787 en 1.000.000 |
- El 8,10 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de 5 € (BLAST 1.000.000 Special Edition) | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
200.000 | 1.000.000 € | 1 in 10.000.000 |
100 | 500 € | 75 in 1.000.000 |
25 | 125 € | 1.000 in 1.000.000 |
10 | 50 € | 5.000 in 1.000.000 |
5 | 25 € | 80.000 in 1.000.000 |
3 | 15 € | 411.650 in 1.000.000 |
2 | 10 € | 502.275 in 1.000.000 |
- El 8,60 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de 5 € | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | 50.000 € | 1 en 1.000.000 |
100 | 500 € | 75 en 1.000.000 |
25 | 125 € | 1.000 en 1.000.000 |
10 | 50 € | 5.000 en 1.000.000 |
5 | 25 € | 80.000 en 1.000.000 |
3 | 15 € | 421.652 en 1.000.000 |
2 | 10 € | 492.272 en 1.000.000 |
- El 8,60 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de 2 € | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | 20.000 € | 1 en 1.000.000 |
100 | 200 € | 80 en 1.000.000 |
25 | 50 € | 1.000 en 1.000.000 |
10 | 20 € | 5.000 en 1.000.000 |
5 | 10 € | 80.000 en 1.000.000 |
3 | 6 € | 409.162 en 1.000.000 |
2 | 4 € | 504.757 en 1.000.000 |
- El 9 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de 1 € (BLAST 1.000.000 Special Edition) | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
1.000.000 | 1.000.000 € | 1 in 10.000.000 |
100 | 100 € | 800 in 10.000.000 |
25 | 25 € | 6.000 in 10.000.000 |
10 | 10 € | 42.000 in 10.000.000 |
5 | 5 € | 630.000 in 10.000.000 |
3 | 3 € | 3.857.602 in 10.000.000 |
2 | 2 € | 5.463.597 in 10.000.000 |
- El 9,00 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de 1 € | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | 10.000 € | 1 en 1.000.000 |
100 | 100 € | 80 en 1.000.000 |
25 | 25 € | 1.000 en 1.000.000 |
10 | 10 € | 5.000 en 1.000.000 |
5 | 5 € | 80.000 en 1.000.000 |
3 | 3 € | 409.162 en 1.000.000 |
2 | 2 € | 504.757 en 1.000.000 |
- El 9,00 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de 10 ¢ | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | 1.000 € | 1 en 1.000.000 |
100 | 10 € | 75 en 1.000.000 |
25 | 2,5 € | 1.000 en 1.000.000 |
10 | 1 € | 5.000 en 1.000.000 |
5 | 0,5 € | 80.000 en 1.000.000 |
3 | 0,3 € | 379.652 en 1.000.000 |
2 | 0,2 € | 534.272 en 1.000.000 |
- El 10,00 % de la compra mínima cubre la cuota
El porcentaje de la tarifa se redondea a dos dígitos después de la coma decimal.
Estructuras BLAST
Cada jugador de BLAST recibe una pila inicial de 1.500 fichas, independientemente del multiplicador del bote obtenido en el sorteo.
La estructura del nivel de ciegas de cada Sit & Go BLAST se basa en el multiplicador del sorteo de acuerdo con la siguiente tabla:
Multiplicador del bote: 2, 3 y 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante | Aumento del nivel |
1 | 25 | 50 | 5 | 2 minutos |
2 | 50 | 100 | 10 | 2 minutos |
3 | 100 | 200 | 15 | 2 minutos |
¡ALL-IN! |
Multiplicador del bote: 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante | Aumento del nivel |
1 | 25 | 50 | 5 | 2 minutos |
2 | 50 | 100 | 10 | 2 minutos |
3 | 75 | 150 | 15 | 2 minutos |
4 | 100 | 200 | 20 | 2 minutos |
¡ALL-IN! |
Multiplicador del bote: 25 y 100 | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante | Aumento del nivel |
1 | 25 | 50 | 5 | 2 minutos |
2 | 50 | 100 | 10 | 2 minutos |
3 | 75 | 150 | 15 | 2 minutos |
4 | 100 | 200 | 20 | 2 minutos |
5 | 125 | 250 | 25 | 2 minutos |
¡ALL-IN! |
Multiplicador del bote: 10.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante | Aumento del nivel |
1 | 25 | 50 | 5 | 2 minutos |
2 | 50 | 100 | 10 | 2 minutos |
3 | 75 | 150 | 15 | 2 minutos |
4 | 100 | 200 | 20 | 2 minutos |
5 | 125 | 250 | 25 | 2 minutos |
6 | 150 | 300 | 30 | 2 minutos |
¡ALL-IN! |
Distribución del bote:
Multiplicador del bote | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar |
---|---|---|---|
2 | 100% | ||
3 | 100% | ||
5 | 100% | ||
10 | 80% | 20% | |
25 | 80% | 20% | |
100 | 70% | 20% | 10% |
10.000 | 70% | 20% | 10% |
* No se pueden realizar tratos en BLAST Sit & Go.
* Ten en cuenta que es posible modificar o eliminar cualquier premio Blast en cualquier momento.
La Política de Desconexión puede consultarse aquí.